Betriebszeiten Lifte & Tarife Skitickets

Auf den 25 Pistenkilometer im Skigebiet Minschuns ist Schneesportvergnügen garantiert. Hier erhalten Sie einen Überblick zu den Betriebszeiten und den Tarifen der Skitickets.
Betriebszeiten der Schlepplifte
Die Wintersaison 2022/23 startet am 23. Dezember 2022 und endet am 19. März 2023.
Tarife Skipass in CHF
Tageskarten | |||
---|---|---|---|
| Kauf zwischen 09.15 – 11.00 Uhr | Kauf ab 11.00 – 13.00 Uhr | Tageskarte Vor/Nachmittag |
Kinder | 30.00 | 27.00 | 24.00 |
Jugendliche / Senioren | 37.00 | 33.00 | 30.00 |
Erwachsene | 42.00 | 38.00 | 34.00 |
Tageskarten | Kinder | Jugendliche / Senioren | Erwachsene | |
---|---|---|---|---|
| Kauf zwischen 09.15 – 11.00 Uhr | 30.00 | 37.00 | 42.00 |
| Kauf ab 11.00 – 13.00 Uhr | 27.00 | 33.00 | 38.00 |
| Tageskarte Vor/Nachmittag | 24.00 | 30.00 | 34.00 |
Mehrtageskarten | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Kinder | 30.00 | 58.00 | 84.00 | 107.00 | 128.00 | 144.00 | 155.00 |
Jugendliche / Senioren | 37.00 | 72.00 | 103.00 | 132.00 | 157.00 | 178.00 | 192.00 |
Erwachsene | 42.00 | 81.00 | 117.00 | 150.00 | 179.00 | 202.00 | 218.00 |
Mehrtageskarten | Tage | Kinder | Jugendliche / Senioren | Erwachsene |
---|---|---|---|---|
| 1 | 30.00 | 37.00 | 42.00 |
| 2 | 58.00 | 72.00 | 81.00 |
| 3 | 84.00 | 103.00 | 117.00 |
| 4 | 107.00 | 132.00 | 150.00 |
| 5 | 128.00 | 157.00 | 179.00 |
| 6 | 144.00 | 178.00 | 202.00 |
| 7 | 155.00 | 192.00 | 218.00 |
Jahreskarten | |
---|---|
Kinder | 220.00 |
Jugendliche | 275.00 |
Senioren | 310.00 |
Erwachsene | 350.00 |
Jahreskarten | Kinder | Jugendliche | Senioren | Erwachsene |
---|---|---|---|---|
| 220.00 | 275.00 | 310.00 | 350.00 |
- Senioren ab Jahrgang 1963 und älter
- Jugendliche ab Jahrgang 2006 mit Lehrlings- oder Studentenausweis
- Kinder 7 – 15 Jahre – Jahrgang 2007 – 2015