Betriebszeiten Lifte & Tarife Skitickets
Auf den 25 Pistenkilometer im Skigebiet Minschuns ist Schneesportvergnügen garantiert. Hier erhalten Sie einen Überblick zu den Betriebszeiten und den Tarifen der Skitickets.
Betriebszeiten der Schlepplifte
Die Wintersaison 2024/25 startet am 21. Dezember 2024 und endet am 23. März 2025.
Tarife Skipass in CHF
Tageskarten | |||
---|---|---|---|
| Kauf zwischen 09.15 – 11.00 Uhr | Kauf ab 11.00 – 13.00 Uhr | Tageskarte Vor/Nachmittag |
Kinder | 30.00 | 27.00 | 24.00 |
Jugendliche / Senioren | 37.00 | 34.00 | 31.00 |
Erwachsene | 42.00 | 39.00 | 35.00 |
Tageskarten | Kinder | Jugendliche / Senioren | Erwachsene | |
---|---|---|---|---|
| Kauf zwischen 09.15 – 11.00 Uhr | 30.00 | 37.00 | 42.00 |
| Kauf ab 11.00 – 13.00 Uhr | 27.00 | 34.00 | 39.00 |
| Tageskarte Vor/Nachmittag | 24.00 | 31.00 | 35.00 |
Mehrtageskarten | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Kinder | 30.00 | 59.00 | 85.00 | 109.00 | 130.00 | 146.00 | 158.00 |
Jugendliche / Senioren | 37.00 | 73.00 | 105.00 | 134.00 | 160.00 | 181.00 | 195.00 |
Erwachsene | 42.00 | 82.00 | 119.00 | 153.00 | 182.00 | 206.00 | 222.00 |
Mehrtageskarten | Tage | Kinder | Jugendliche / Senioren | Erwachsene |
---|---|---|---|---|
| 1 | 30.00 | 37.00 | 42.00 |
| 2 | 59.00 | 73.00 | 82.00 |
| 3 | 85.00 | 105.00 | 119.00 |
| 4 | 109.00 | 134.00 | 153.00 |
| 5 | 130.00 | 160.00 | 182.00 |
| 6 | 146.00 | 181.00 | 206.00 |
| 7 | 158.00 | 195.00 | 222.00 |
Jahreskarten | |
---|---|
Kinder | 220.00 |
Jugendliche | 285.00 |
Senioren | 320.00 |
Erwachsene | 360.00 |
Jahreskarten | Kinder | Jugendliche | Senioren | Erwachsene |
---|---|---|---|---|
| 220.00 | 285.00 | 320.00 | 360.00 |
- Senioren ab Jahrgang 1963 und älter (angepasst an die Ortler Skiarena)
- Jugendliche ab Jahrgang 2008 mit Lehrlings- oder Studentenausweis
- Kinder 7 – 15 Jahre – Jahrgang 2009 – 2017